Destacados Nintendo Switch Noticias Noticias Switch Wii

Nintendo Switch ya se está vendiendo más rápido que Wii en Japón

Nintendo Switch ya se está vendiendo más rápido que Wii en Japón

Nos llega esta increíble noticia sobre las ventas de Nintendo Switch en Japón: Al final, Nintendo Switch ha conseguido llegar a tener más éxito que la popular Wii.

Desde la nonagésima séptima semana desde el lanzamiento de la consola, Nintendo Switch ha empezado a superar las ventas de Wii si realizamos la comparación teniendo en cuenta la relación de ventas en el tiempo de estas consolas. Aquí tenéis la progresión:

         Wii          Switch
*90ª semana *53,036 / 6,616,340 200,850 / 5,601,957
*91ª semana *35,173 / 6,651,513 108,375 / 5,710,332
*92ª semana *35,755 / 6,687,268 120,546 / 5,830,878
*93ª semana *33,128 / 6,720,396 281,222 / 6,112,100
*94ª semana *29,686 / 6,750,082 281,213 / 6,393,313
*95ª semana *29,921 / 6,780,003 278,701 / 6,672,014
*96ª semana *26,314 / 6,806,317 174,770 / 6,846,784
*97ª semana *25,330 / 6,831,647 199,982 / 7,046,766
*98ª semana *22,877 / 6,854,524
*99ª semana *26,024 / 6,880,548
100ª semana *24,292 / 6,904,840
101ª semana *23,123 / 6,927,963
102ª semana *24,726 / 6,952,689
103ª semana *26,787 / 6,979,476
104ª semana *35,298 / 7,014,774
105ª semana *49,848 / 7,064,622
106ª semana *56,702 / 7,121,324
107ª semana *91,641 / 7,212,965
108ª semana 131,054 / 7,344,019
109ª semana 134,958 / 7,478,977
110ª semana 119,965 / 7,598,942
111ª semana *41,243 / 7,640,185
112ª semana *32,333 / 7,672,518
113ª semana *26,770 / 7,699,288
114ª semana *23,278 / 7,722,566
115ª semana *20,412 / 7,742,978

Hasta la semana 104 desde su puesta a la venta, Wii no habría llegado a los 7 millones de unidades, mientras que este logro en Nintendo Switch se ha alcanzado en la semana 97. Casi dos meses antes.

Otros contenidos en esta categoría:

Wii es una de las consolas mejor vendidas de la historia, y parece ser que Nintendo Switch seguirá distanciándose a un ritmo elevado. ¿Hasta donde creéis que llegará, nintenderos?

Vía 1. Vía 2. Fuente.