Estos fueron los 20 videojuegos más vendidos en Reino Unido durante 2017
Anoche compartíamos con vosotros numerosos detalles de ventas de videojuegos procedentes de Reino Unido, incluyendo los datos que colocaban a Nintendo como la segunda compañía que más títulos había logrado vender en el país durante el pasado mes de febrero. Ahora nos llega más información sobre las ventas de este mismo territorio.
En esta ocasión, hacen referencia a los juegos que más se han vendido en Reino Unido durante todo 2017. Junto a la lista, se ha compartido que, gracias a Nintendo Switch, el precio de los videojuegos creció el año pasado un 2,5% hasta las 33,47 libras. Además se ha confirmado que el 16% de los juegos físicos vendidos se corresponden con títulos de plataformas de Nintendo.
Os dejamos con la lista completa a continuación, no sin antes informaros de que no se han incluido las ventas digitales de Nintendo:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Posición ————- | Nombre del videojuego —————————————————– | Ventas ————– | Compañía —————– |
---|---|---|---|
1 | FIFA 18 | 2,696,721 | EA |
2 | Call of Duty: WWII | 2,442,416 | Activision |
3 | Grand Theft Auto V | 1,080,022 | Take-Two |
4 | Assassin’s Creed Origins | 679,965 | Ubisoft |
5 | Destiny 2 | 673,551 | Activision |
6 | Star Wars Battlefront II | 658,814 | EA |
7 | Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy | 651,354 | Activision |
8 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | 574,889 | Ubisoft |
Posición ————- | Nombre del videojuego —————————————————– | Ventas ————– | Compañía —————– |
---|---|---|---|
9 | Gran Turismo Sport | 484,933 | Sony |
10 | Horizon Zero Dawn | 456,374 | Sony |
11 | FIFA 17 | 425,778 | EA |
12 | Forza Horizon 3 | 400,118 | Microsoft |
13 | Call of Duty: Infinite Warfare | 381,478 | Activision |
14 | Resident Evil 7 | 354,247 | Capcom |
15 | Mario Kart 8: Deluxe | 341,531 | Nintendo |
16 | Super Mario Odyssey | 339,719 | Nintendo |
17 | LEGO Worlds | 336,676 | Warner Bros |
18 | Legend of Zelda: Breath of the Wild | 329,013 | Nintendo |
19 | Forza Motorsport 7 | 267,981 | Microsoft |
20 | Fallout 4 | 223,557 | Bethesda |
¿Qué os parece?