Metroid: Samus Returns vendió el 70% de su envío inicial en Japón
Como sabéis, Metroid: Samus Returns vendió aproximadamente 30.000 copias en su primera semana en Japón. Aunque puede parecer poco a primera vista, lo cierto es que realmente no lo es.
El medio Dengeki informa que Metroid: Samus Returns vendió el 70 por ciento de su envío inicial. Ese número nos da una indicación de que Nintendo fue inteligente a la hora de decidir la cantidad de copias que tenía que enviar a los minoristas.
Metroid nunca ha sido una franquicia que coseche grandes ventas en Japón. Sin embargo, Samus Returns tuvo bastante éxito si lo comparamos con otras entregas de la serie:
Otros contenidos en esta categoría:
- -
Consola | Título | Primera semana | Hasta ahora | Distribuidoras | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
FC | Metroid [Famicom Disk System] | 1.040.000 | Nintendo | 8/6/1986 | |
GBA | Metroid Fusion | 49.680 | 155.528 | Nintendo | 2/14/2003 |
NDS | Metroid Prime: Hunters | 32.613 | 90.028 | Nintendo | 6/1/2006 |
GBA | Metroid: Zero Mission | 39.112 | 85.045 | Nintendo | 5/27/2004 |
NGC | Metroid Prime | 39.829 | 78.384 | Nintendo | 2/28/2003 |
WII | Metroid: Other M | 44.103 | 75.578 | Nintendo | 9/2/2010 |
WII | Metroid Prime 3: Corruption | 34.151 | 74.647 | Nintendo | 3/6/2008 |
GBA | Famicom Mini 23: Metroid | 14.900 | 50.353 | Nintendo | 8/10/2004 |
NGC | Metroid Prime 2: Echoes | 17.680 | 40.355 | Nintendo | 5/26/2005 |
WII | New Play Control! Metroid Prime | 5.200 | 20.607 | Nintendo | 2/19/2009 |
NDS | Metroid Prime: Pinball | 15.541 | Nintendo | 1/19/2006 | |
WII | New Play Control! Metroid Prime 2: Echoes | 1.700 | 12.427 | Nintendo | 6/11/2009 |
3DS | Metroid Prime: Federation Force | 4.286 | 6.090 | Nintendo | 8/25/2016 |
¿Qué os parece?