Top 40 de ventas de software en Reino Unido (13/12/2014)
Esta semana la tabla de ventas en Reino Unido viene por parte de la plataforma GFK. La primera consola de Nintendo en aparecer en la lista es la Wii en el puesto 10, gracias a JUST DANCE 2015. Desde ahí no vemos otro hasta el puesto 21 y 24 con Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa respectivamente. Luego tenemos dos títulos de Wii U en los puestos 29 y 36 con Super Smash Bros. for Wii U y Mario Kart 8, casi finalizando la lista.
Os dejamos con la lista de juegos individuales a continuación para que lo comprobéis por vosotros mismos:
1. GRAND THEFT AUTO V | PS4 | ROCKSTAR | TAKE 2 |
2. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | XB ONE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
3. FIFA 15 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
4. GRAND THEFT AUTO V | XB ONE | ROCKSTAR | TAKE 2 |
5. FIFA 15 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
6. FAR CRY 4 | PS4 | UBISOFT | UBISOFT |
7. DRIVECLUB | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
8. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
9. HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT |
10. JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT | UBISOFT |
11. FIFA 15 | XB ONE | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
12. CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
13. MINECRAFT | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT |
14. ASSASSIN’S CREED: UNITY | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT |
15. THE CREW | PS4 | UBISOFT | UBISOFT |
16. FIFA 15 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
17. MINECRAFT | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
18. MINECRAFT | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT |
19. LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
20. FAR CRY 4 | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT |
21. POKEMON RUBÍ OMEGA | 3DS | NINTENDO | NINTENDO |
22. THE LAST OF US: REMASTERED | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
23. ASSASSIN’S CREED: UNITY | PS4 | UBISOFT | UBISOFT |
24. POKEMON ZAFIRO ALFA | 3DS | NINTENDO | NINTENDO |
25. FORZA MOTORSPORT 5 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT |
26.CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
27. DESTINY | PS4 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
28. MINECRAFT | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
29. SUPER SMASH BROS. | WII U | NINTENDO | NINTENDO |
30. LITTLEBIGPLANET 3 | PS4 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. |
31. THE CREW | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT |
32. FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA | SEGA |
33. FAR CRY 4 | XB360 | UBISOFT | UBISOFT |
34. FORZA HORIZON 2 | XB ONE | MICROSOFT | MICROSOFT |
35. TOMODACHI LIFE | 3DS | NINTENDO | NINTENDO |
36. MARIO KART 8 | WII U | NINTENDO | NINTENDO |
37. WWE 2K15 | XB360 | 2K SPORTS | TAKE 2 |
38. ASSASSIN’S CREED: ROGUE | XB360 | UBISOFT | UBISOFT |
39. THE SIMS 4 | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
40. DESTINY | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
Otros contenidos en esta categoría:
- -