Las ventas de Wii U se incrementaron 666% en Reino Unido gracias a ‘Mario Kart 8’
Para los que se preguntan si Mario Kart 8 era o no era un vende consolas que sepan que la respuesta es, si. Al menos en el Reino Unido ya que el lanzamiento de ‘Mario Kart 8’ ha incrementado las ventas de hardware de Wii U en un 666% esta semana en el Reino Unido y el 82% de las mismas han sido el pack edicial especial de Wii U con Mario Kart 8 el juego se ha situado detrás de Watch Dogs. Mario Kart 8 ha obtenido el segundo mayor lanzamiento de la serie en el Reino Unido.
Otros contenidos en esta categoría:
- -
El ranking de los juegos más vendidos la semana pasada en el Reino Unido han sido:
LW | TW | Title | Format | Label | Publisher | |||
– | 1 | WATCH DOGS | PS4 | UBISOFT | UBISOFT | |||
– | 2 | WATCH DOGS | XB ONE | UBISOFT | UBISOFT | |||
– | 3 | MARIO KART 8 | WII U | NINTENDO | NINTENDO | |||
– | 4 | WATCH DOGS | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
– | 5 | WATCH DOGS | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
3 | 6 | MINECRAFT: PLAYSTATION 3 EDITION | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
6 | 7 | MINECRAFT: XBOX 360 EDITION | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
1 | 8 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | PS4 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
7 | 9 | TITANFALL | XB ONE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
2 | 10 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | XB ONE | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
– | 11 | WATCH DOGS | PC | UBISOFT | UBISOFT | |||
9 | 12 | 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
4 | 13 | WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER | XB360 | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
10 | 14 | FIFA 14 | PS4 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
13 | 15 | FIFA 14 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
12 | 16 | 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
11 | 17 | PLANTS VS ZOMBIES: GARDEN WARFARE | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 18 | BORDERLANDS 2 | VITA | 2K GAMES | SONY COMPUTER ENT. | |||
19 | 19 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | XB360 | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
El ranking de los juegos más vendidos la semana pasada de las consolas de Nintendo en Reino Unido son:
Wii U
1. Mario Kart 8 (Nuevo)
2. Super Mario 3D World
3. New Super Mario Bros. U
4. New Super Luigi U
5. Sports Connection
6. The LEGO Movie Videogame
7. Donkey Kong Country: Tropical Freeze
8. LEGO Marvel Super Heroes
9. Wii Party U
10. LEGO The Hobbit
Nintendo 3DS
1. Pokemon Y
2. Pokemon X
3. Kirby: Triple Deluxe
4. Mario Kart 7
5. Mario Golf: World Tour
6. Animal Crossing: New Leaf
7. The LEGO Movie Videogame
8. New Super Mario Bros. 2
9. Mario Party: Island Tour
10. Frozen: Olaf’s Quest