Noticias

Ventas NPD USA Hardware y Software (octubre 2009)

Consolas:

black-wii-for-japan-20090604001633249

1. Wii 506.9K
2. Nintendo DS 457.6K
3. PlayStation 3 320.6K
4. Xbox 360 249.7K
5. PSP 174.6K
6. PlayStation 2 117.8K

Juegos:

1. UNCHARTED 2: AMONG THIEVES (PS3; Oct-09) 537,000
2. WII FIT PLUS* (WII; Oct-09) 441,000
3. BORDERLANDS (360; Oct-09) 418,000
4. WII SPORTS RESORT* (WII; Jul-09) 314,000
5. NBA 2K10* (360; Oct-09) 311,000
6. HALO 3: ODST (360; Sep-09) 271,000
7. NBA 2K10* (PS3; Oct-09) 213,000
8. FORZA MOTORSPORT 3 (360; Oct-09) 175,000
9. KINGDOM HEARTS 358/2 DAYS (NDS; Sep-09) 169,000
10. FIFA SOCCER 10 (360; Oct-09) 156,000

Entrada siguiente:
Nintendo DS

Glucómetro para Nintendo DS